ВЕДОМОСТЬ, УЧИНЕННАЯ ИЗ ПРИСЛАННЫХ ОТ РЕВИЗОРОВ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ:
КОЛИКОЕ ЧИСЛО ВО ВСЕХ ГУБЕРНИЯХ, ПРОВИНЦИЯХ И ГОРОДЕХ ПО НЫНЕШНЕЙ РЕВИЗИИ МУЖЕСКА ПОЛА ДУШ, ПОДЛЕЖАЩИХ В ПОДУШНОМ ОКЛАДЕ, ЯВИЛОСЬ, ЯВСТВУЕТ НИЖЕ СЕГО; 1747 ГОДУ ПО НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМУ СБОР НАЧЕТ. 1
I. Московской губернии в провинциях. Московской.
1. Московской. |
||
| Число душ. | ||
1. |
В Москве | 20,849 |
| ,, Московском уезде | 140,688 |
|
| Той провинции в приписных городех. | ||
2. |
В городе Клину и в уезде | 11,386 |
3. |
В Коломне | 2,010 |
| ,, уезде | 64,140 [77] |
|
4. |
В городе Рузе | 657 |
| ,, уезде | 17,425 |
|
5. |
В городе Верее | 1,521 |
| ,, уезде | 17,433 |
|
6. |
В Звенигороде | 335 |
| ,, уезде | 17,433 |
|
7. |
В Волоколамском | 606 |
| ,, уезде | 15,526 |
|
8. |
В Дмитрове | 1,310 |
| ,, уезде | 40,254 |
|
9. |
В Можайске и во Ржацкой пристани | 1,283 |
| ,, Можайском уезде | 37,554 |
|
10. |
В городе Кашире | 893 |
| ,, уезде | 50,502 |
|
11. |
В Боровске | 1,939 |
| ,, уезде | 27,717 |
|
12. |
В Ярославце Малом | 629 |
| ,, уезде | 19,648 |
|
13. |
В Серпухове | 2,172 |
| ,, уезде | 7,056 |
|
14. |
В Тарусе | 186 |
| ,, уезде | 13,117 |
|
| В Оболенском уезде | 15,002 |
|
| И того в Московской провинции | 524,259 |
|
2. В Ярославской провинции. |
||
15. |
В Ярославле и Ярославского уезду в слободах | 9,629 [78] |
| ,, уезде | 114,215 |
|
| Той провинции в приписных городех: | ||
16. |
В Романове | 996 |
| ,, уезде | 16,216 |
|
17. |
В Кинешме | 780 |
| ,, уезде | 15,912 |
|
18. |
Города Пошехоня ,, уезде | 43,900 |
| И того в Ярославской провинции | 201,648 |
|
3. |
||
19. |
В городе Суздале | 2,404 |
| ,, уезде | 115,223 |
|
| И того в Суздальской провинции | 117,627 |
|
4. В Володимерской провинции. |
||
20. |
В Володимире | 1,235 |
| ,, уезде | 114,061 |
|
| Володимерского ж уезда в Вязняковской слободе | 1,152 |
|
| Той провинции в приписных городех: | ||
21. |
В Муроме | 1,634 |
| ,, уезде | 49,458 |
|
22. |
В гороховце | 745 |
| ,, уезде | 6,208 |
|
| И того в Володимерской провинции | 174,493 |
|
5. Костромской провинции. |
||
23. |
В городе Костроме | 2,666 [79] |
| В Костромском уезде и в пригородках: Нерехте и Плесе | 74,162 |
|
| Той провинции в приписных городех: | ||
24. |
В Любиме | 666 |
| ,, уезде | 26,211 |
|
25. |
В Судиславе | 185 |
| ,, уезде и в пригороде Буе | 24,469 |
|
26. |
В Кадые | 115 |
| ,, уезде | 13,105 |
|
| И того В Костромской провинции | 141,579 |
|
6. Переславской провинции Залеского. |
||
27. |
В Переславле-Залеском | 1,866 |
| ,, уезде | 78,303 |
|
28. |
В Ростове | 1,610 |
| ,, уезде | 61,962 |
|
| И того в Переславской провинции | 143,741 |
|
7. Юрьевской провинции. |
||
29. |
В Юрьеве | 736 |
| ,, уезде | 25,816 |
|
30. |
В городе Шуе | 476 |
| ,, уезде | 9,682 |
|
31. |
В городе Луху | 436 |
| ,, уезде | 12,653 |
|
| И того в Юрьевской провинции | 49,799 |
|
8. Углицкой провинции. |
||
32. |
В городе Угличе | 1,930 [80] |
| ,, уезде | 30,197 |
|
| Той провинции в приписных городех: | ||
33. |
В Кашине | 1,124 |
| ,, уезде | 53,099 |
|
34. |
В Бежецке | 633 |
| ,, уезде | 62,342 |
|
| И того в Углицкой провинции | 149,325 |
|
9. Калужской провинции. |
||
35. |
В городе Калуге | 6,926 |
| ,, уезде | 20,893 |
|
| В Медынском уезде | 9,000 |
|
| Той провинции в приписных городех: | ||
36. |
В Мещовске | 453 |
| ,, уезде | 40,325 |
|
37. |
В Серпейске | 360 |
| ,, уезде | 27,580 |
|
38. |
В Перемышле | 344 |
| ,, уезде | 11,073 |
|
39. |
В Воротынске | 138 |
| ,, уезде | 9,208 |
|
40. |
В городе Одоеве | 847 |
| ,, уезде | 6,665 |
|
41. |
В Лихвине | 264 |
| ,, уезде | 14,784 |
|
42. |
В Козельске | 858 [81] |
| ,, уезде | 52,597 |
|
43. |
В Масальске | 503 |
| ,, уезде | 14,154 |
|
| И того в Калужской провинции | 216,972 |
|
10. Тульской провинции. |
||
44. |
В городе Туде | 7,259 |
| ,, уезде | 26,878 |
|
| Той провинции в приписных городех: | ||
45. |
В Епифани | 909 |
| ,, уезде | 30,289 |
|
46. |
В Алексине | 568 |
| ,, уезде | 32,073 |
|
47. |
В Веневе | 2,55 |
| ,, уезде | 14,111 |
|
48. |
В Крапивне | 1,563 |
| ,, уезде | 29,545 |
|
49. |
В Дедилове | 1,720 |
| ,, уезде | 7,407 |
|
50. |
В Богороцку | 1,326 |
| ,, уезде | 4,661 |
|
| И того в Тулской провинции | 159,776 |
|
11. Переславской провинции Резанского. |
||
51. |
В Переславле Резанском | 2,102 |
| ,, уезде | 81,119 [82] |
|
| Той провинции в приписных городех: | ||
52. |
В Сапожке | 1,870 |
| ,, уезде | 2,543 |
|
53. |
В Михайлове | 3,403 |
| ,, уезде | 30,266 |
|
54. |
В Гремячем | 1,340 |
55. |
В Пронске | 3,031 |
| ,, уезде | 28,844 |
|
56. |
В Печерниках | 1,238 |
57. |
В Зарайске | 1,854 |
| ,, уезде | 19,428 |
|
| И того в Переславской провинции Резанского | 177,038 |
|
| Всего в Московской губернии | 2.056,257 |
|
| Провинциев | 11 |
|
| Городов | 57 |
|
II. Новгородской губернии в провинциях:
1. Новгородской. |
|
| В Новегороде | 2,383 |
| ,, уезде | 217,961 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Новой и Старой Ладогах | 607 |
| В Тихвине | 884 |
| В городе Порохове | 560 [83] |
| В Старой Русе | 2,283 |
| ,, уезде | 14,179 |
| И того в Новгородской провинции | 238,857 |
2. В Тверской провинции. |
|
| В Твери | 3,262 |
| ,, уезде | 43,502 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Торжку | 2,753 |
| ,, уезде | 22,013 |
| В Старице | 1,012 |
| ,, уезде | 16,727 |
| В Погорелом городище | 268 |
| В Зубцове | 237 |
| ,, уезде | 9,038 |
| Во Ржеве-Володимире | 1,933 |
| ,, уезде | 52,774 |
| И того в Тверской провинции | 153,519 |
3. Белозерской провинции. |
|
| В Беле-озере | 947 |
| ,, уезде | 50,176 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Каргаполе | 1,420 |
| ,, уезде | 30,790 |
| В Устюжине-Железополской | 1,704 |
| ,, уезде | 11,197 [84] |
| В Чаронской округе | 8,847 |
| И того в Белозерской провинции | 105,081 |
4. Псковской провинции. |
|
| В городе Пскове | 809 |
| ,, уезде | 28,065 |
Той провинции в приписных городех и уездах: |
|
| В Изборском уезде | 5,576 |
| В городе Гдове | 81 |
| ,, уезде | 5,651 |
| В Кобылье городище, приписном городу Гдову | 27 |
| в Кобылском уезде | 2,730 |
| В городе Остров | 110 |
| ,, уезде | 4,684 |
Да в приписных городах к городу Острову: |
|
| В Вышегородском уезде | 5,467 |
| В Дубовском уезде | 3,545 |
| Во Вревском уезде | 1,310 |
| В Выборхе | 17 |
| в Выборском уезде | 2,787 |
| В Володимерском уезде | 2,112 |
| В городе Опочке | 195 |
| ,, уезде | 5,399 |
Да в приписных к городу Опочке пригородках и уездах: |
|
| В городе Велье | 81 [85] |
| ,, уезде | 6,540 |
| В пригородке Воронече | 29 |
| ,, уезде | 6,609 |
| В Красном пригородке | 108 |
| ,, Красно градском уезде | 1,572 |
| Города Заволочья, в коем никаких званий в подушном окладе не состоит, а к нему в приписном Пусторжевском уезде | 30,859 |
| И того в Псковской провинции | 114,372 |
5. В Великолуцкой провинции. |
|
| В городе Великих Луках | 687 |
| ,, уезде | 34,974 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В торопце | 2,243 |
| Около города Торопца | 204 |
| ,, уезде | 19,704 |
| В Холмском посаде | 529 |
| ,, уезде | 11,465 |
| И того в Великолуцкой провинции | 69,806 |
| В городе Олонце | 2,368 |
| ,, уезде | 51,825 |
| В оном же уезде, в Выгородских раскольнических лесных жилищах, раскольников | 1,388 |
| И того в Олонце и уезде | 55,581 |
| Всего в Новгородской губернии | 737,216 [86] |
III. Белгородской губернии в провинциях.
1. В Беогородской. |
|
| В Беле Городе | 2,045 |
| ,, уезде | 21,286 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Хатмыжске | 494 |
| в Хатмыжском уезде | 5,258 |
| В Вольном | 833 |
| ,, уезде | 2,841 |
| В Селешне | 372 |
| ,, уезде | 198 |
| В Чугуеве | 891 |
| ,, уезде | 2,526 |
| В Салтове | 37 |
| ,, уезде | 1,700 |
| В Судже | 78 |
| ,, уезде | 4,780 |
| В Мирополе | 13 |
| ,, уезде | 2,562 |
| В Карпове | 1,356 |
| ,, уезде | 4,847 |
| В Старом Осколе и в уезде | 27,759 |
| В Яблонове | 1,202 |
| ,, уезде | 7,011 |
| В Короче | 276 |
| ,, уезде | 2,683 [87] |
| В Новом Осколе | 286 |
| ,, уезде | 3,742 |
| В Валуйках | 430 |
| ,, уезде | 4,718 |
Оного города в пригородках: |
|
| В Полатове | 312 |
| ,, уезде | 1,937 |
| В Тополях | 136 |
| ,, уезде | 218 |
| В Обояни | 1,628 |
| ,, уезде | 18,851 |
| В Курске | 4,468 |
| ,, уезде | 68,875 |
В Слободских полках: |
|
| В Харьковском | 996 |
| В Изюмском | 373 |
| В Острогожском | 1,597 |
| В Сумском | 198 |
| В Ахтырском | 54 |
| На Украинской линии | 7,631 |
| И того в Белгородской губернии | 207,498 |
2. В Севской провинции. |
|
| В Севске | 1,347 |
| ,, уезде | 60,002 |
Оной провинции в приписных городех: |
[88] |
| В Брянске | 2,595 |
| ,, уезде | 56,405 |
| В Рылске | 1,601 |
| ,, уезде | 38,227 |
| В Кромах | 1,657 |
| ,, уезде | 42,001 |
| В Карачеве | 1,960 |
| ,, уезде | 28,656 |
| В Трубчевске | 1,262 |
| ,, уезде | 14,998 |
| В Путивле | 2,485 |
| ,, уезде | 9,007 |
Оного ж города в пригородках: |
|
| В Недрогайлове | 137 |
| В Каменном | 208 |
| ,, уезде | 226 |
| И того в Севской провинции | 262,774 |
3. В Орловской провинции. |
|
| В Орле | 5,300 |
| ,, уезде | 5,456 |
Оной провинции в приписных городех: |
|
| В Болхове | 3,784 |
| ,, уезде | 16,874 |
| В Белеве | 2,227 |
| ,, уезде | 36,843 [89] |
| Во Мценске | 1,422 |
| ,, уезде | 19,336 |
| В Новосиле | 884 |
| ,, уезде | 24,834 |
| В Черни | 178 |
| ,, уезде | 16,804 |
| И того в Орловской провинции | 133,942 |
| Всего в Белгородской губернии | 604,214 |
IV.
Воронежской губернии в провинциях.1. В Воронежской. |
|
| В Воронеже | 3,183 |
| ,, уезде | 16,979 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Тавровской крепости | 45 |
| В городе Землянске | 704 |
| ,, уезде | 6,665 |
| В Кастенске | 658 |
| ,, уезде | 1,191 |
| В гроде Коротояке | 1,173 |
| ,, уезде | 4,042 |
| В Острогожске | 506 |
| ,, уезде | 931 |
| В Павловске | 511 |
| ,, уезде | 1,829 [90] |
| В Усерд | 211 |
| ,, уезде | 2,573 |
| В Олшанске | 467 |
| ,, уезде | 2,313 |
| В Верхосоленске | 707 |
| ,, уезде | 1,596 |
| В Сакольске | 325 |
| ,, уезде | 6,530 |
| В Белоколоцке | 411 |
| ,, уезде | 1,487 |
| В Романове | 1,381 |
| ,, уезде | 1,868 |
| В городе Усмони | 110 |
| ,, уезде | 6,753 |
| В Деншинске | 678 |
| ,, уезде | 2,840 |
| В городе Орлове | 618 |
| ,, уезде | 2,558 |
| В Битюцкой дворцовой волости | 8,126 |
| В Хоперской крепости | 438 |
| ,, оной крепости в уезде | 359 |
| В Борисоглебске | 521 |
| ,, уезде | 3,588 |
На заводах: |
|
| В Либских | 971 |
| ,, Борейках | 215 [91] |
| В Казминских | 156 |
| ,, Крепости Св. Анны | 214 |
| И того в Воронежской провинции | 86,431 |
В Елецкой провинции с приписными городами: |
|
| В городе Ельце | 3,444 |
| ,, уезде | 35,034 |
| В Талецком острожке | 297 |
| В городе Ливнах | 1,948 |
| ,, уезде | 37,677 |
| В Чернавске | 450 |
| ,, уезде | 2,544 |
| В Лебедяне | 1,066 |
| ,, уезде | 13,710 |
| В Данкове | 1,203 |
| ,, уезде | 21,742 |
| В Ефремове | 928 |
| ,, уезде | 12,256 |
| В Скопине | 1,838 |
| ,, уезде | 7,609 |
| И того в Елецкой провинции | 141,752 |
3. В Танбовской провинции. |
|
| В Танбове | 3,028 |
| ,, уезде | 68,435 [92] |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Ряжске | 1,286 |
| ,, уезде | 57,319 |
| В Козлове | 2,848 |
| ,, уезде | 33,903 |
| В Добром | 883 |
| ,, уезде | 7,731 |
| В ВерхнемЛомове | 1,575 |
| ,, уезде | 18,324 |
| В Нижнем Ломове | 1,113 |
| ,, уезде | 23,979 |
| В Наинсаре | 1,646 |
| ,, уезде | 10,217 |
| И того в Танбовской провинции | 232,287 |
4. В Шатцкой провинции. |
|
| В Шатцку | 925 |
| ,, уезде | 101,851 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Касимове | 1,666 |
| ,, уезде | 9,968 |
| В Елаьме | 1,793 |
| В Кодоме | 993 |
| ,, уезде | 9,462 |
| В Темникове | 1,062 [93] |
| ,, уезде | 18,146 |
| В городе Красной Слободе | 1,501 |
| ,, уезде | 3,460 |
| В городе Троицком Остроге | 1,227 |
| ,, уезде | 3,619 |
| В городе Наровчате | 974 |
| В уезде | 2,751 |
| В Керенску | 1,402 |
| ,, уезде | 35,450 |
| В Почниковских волостях | 18,981 |
| И того в Шатцкой провинции | 215,231 |
5. В Бахмутцкой провинции. |
|
| В Бахмуте | 358 |
Той провинции в городех и слободах: |
|
| В городе Тору | 328 |
| ,, Маяках | 272 |
| ,, Рангородской слободе | 65 |
| ,, Трех-Избянской — | 346 |
| ,, Старой Одарской — | 353 |
| ,, Боровой слободе — | 267 |
| ,, Спеваковской — | 179 |
| Города Царевоборисова | 224 |
| В Вянпольской слободе | 94 |
| ,, Сугоревской — | 116 |
| ,, Кампянской — | 301 [94] |
| В Боровской слободе | 149 |
| Села Муратова, Аховатка тож | 11 |
| В слободке Капитакове | 12 |
| ,, слободке Петровской | 5 |
| И того в Бахмутцкой провинции | 3,538 |
| Всего в Воронежской губернии | 679,239 |
V. Нижегородцкой губернии в провинциях:
1. В Нижегородской. |
|
| В Нижнем | 3,126 |
| ,, уезде | 141,826 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Болахне | 1,736 |
| ,, уезде | 35,269 |
| В Юрьевце | 1,081 |
| ,, уезде | 44,211 |
| В том числе раскольников | 5,456 |
| И того в Нижегородской провинции | 227,248 |
2. В Алаторской провинции: |
|
| В Алаторе | 1,051 |
| ,, уезде | 71,880 |
| В Курмыше | 412 |
| ,, уезде | 23,690 |
| В Ядрине | 531 |
| ,, уезде | 15,268 |
| И того в Алаторской провинции | 112,832 [95] |
Арзамаской провинции: |
|
| В Арзамасе | 2,427 |
| ,, уезде | 92,805 |
| И того | 95,232 |
| Всего в Нижегородской губернии | 435,312 |
VI. Архангелогородцкой губернии в провинциях:
1. Архангелогородцкой: |
|
| В городе Архангелском | 2,349 |
| ,, уезде | 28,497 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Ваге | 317 |
| ,, уездех | 29,166 |
| В Кевроле | 7,110 |
| ,, Мезене | 6,445 |
| ,, Пусто-озерском остроге | 1,841 |
| ,, Колском остроге | 1,802 |
| ,, уезде | 1,802 |
| И того в Архангелогородцкой провинции | 77,593 |
| В том числе раскольников | 506 |
2. В Галицкой провинции: |
|
| В Галиче | 1,592 |
| ,, уезде | 38,511 [96] |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Уньже | 153 |
| ,, уезде | 35,740 |
| Города Кологрива в уезде | 6,092 |
| В городе Чухломе | 259 |
| ,, уезде | 13,105 |
| В Соли-Галицкой | 1,038 |
| ,, Усолском уезде | 7,286 |
| В городе Парфеньеве | 271 |
| ,, уезде | 12,328 |
| В Судае | 36 |
| ,, уезде | 5,385 |
| И того в Галицкой провинции | 121,796 |
3. Устюжской провинции: В городе Устюге Великом и Ламском посаде |
2,409 |
| В уезде Красной Горы | 50,575 |
| Города Соли Вычегоцкой | 510 |
| ,, уезде | 18,364 |
| В Яренске | 339 |
| ,, уезде | 22,587 |
| И того в Устюжской провинции | 94,784 |
| В том числе раскольников | 64 |
5. В Волгоградскрй провинции: |
|
| В городе Вологде | 2,711 |
| ,, уезде | 90,407 [97] |
| В Тотме | 946 |
| ,, Тотменском уезде | 12,029 |
| И того в Вологодской провинции | 106,093 |
| Всего в Архангелогородской губернии | 400,266 |
VII. В Смоленской губернии.
| В городе Смоленску | 3,046 |
| ,, уезде | 117,386 |
Той губернии в приписных городех: |
|
| В Дорогобуже | 1,792 |
| ,, уезде | 32,512 |
| В Вязме | 3,002 |
| ,, уезде | 65,472 |
| В Рославле | 1,071 |
| ,, уезде | 8,543 |
| В Белой | 933 |
| ,, уезде | 12,552 |
| И того в Смоленской губернии | 246,315 |
VIII. Казанской губернии в провинциях.
1. В Казанской. |
|
| В Казани | 4,722 |
| ,, уезде | 252,514 |
Той провинции в приписных городех: |
[98] |
| В Урьжуме | 276 |
| ,, уезде | 10,533 |
| И того в Казанской провинции | 268,045 |
2. В Синбирской провинции. |
|
| В Синбирску | 3,588 |
| ,, уезде | 168,686 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Петровск | 2,450 |
| ,, уезде | 3,046 |
| В Сызрану | 2,338 |
| ,, уезде | 3,603 |
| В Самаре | 106 |
| ,, пригороде Алексеевску | 65 |
| ,, Самарском уезде | 3,952 |
| И того в Синбирской провинции | 187,834 |
3. В Пензенской провинции. |
|
| В городе Пензе | 2,650 |
| ,, уезде | 135,848 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Мокшанску | 1,328 |
| В Саранску | 2,920 |
| ,, Саранском уезде | 59,085 |
| И того в пензенской провинции | 201,831 |
4. В Свияжской провинции. |
|
| В Свияжске | 462 [99] |
| ,, уезде | 86,838 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Чебоксаре | 1,956 |
| ,, уезде | 21,633 |
| В Цывилске | 420 |
| ,, уезде | 15,381 |
| В Кокшайске | 4 |
| ,, уезде | 3,150 |
| В Царево-Санчурске | 160 |
| ,, уезде | 7,983 |
| В Яранске | 461 |
| ,, уезде | 7,780 |
| В Царево-Кшаише | 220 |
| ,, уезде | 6,362 |
| В Кузмедемьянске | 985 |
| ,, уезде | 17,964 |
| В городе Василе | 357 |
| И того в Свияжской провинции | 172,116 |
5. В Вятской провинции. |
|
| В городе Хлынове | 1,625 |
| ,, уезде | 74,178 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Слободском | 962 |
| ,, уезде | 36,612 |
| В Шестаков | 76 [100] |
| ,, уезде | 523 |
| В Кайгородке | 268 |
| ,, уезде | 2,895 |
| В Орлове | 230 |
| ,, уезде | 9,691 |
| В Котельниче | 258 |
| ,, уезде | 17,868 |
| И того в Вятской провинции | 145,186 |
6. В пермской провинции. |
|
| В Кунгуре | 1,787 |
| ,, уезде | 27,158 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Солькамску | 1,835 |
| ,, уезде | 68,029 |
| В Чердыне | 858 |
| ,, уезде | 12,404 |
| И того в пермской провинции | 112,..071 |
| Всего в казанской губернии | 1.087,083 |
IX. В Астраханской губернии.
| В Астрахани | 2,593 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Кизляре, что на пред сего был Терек | 74 [101] |
| В Красном яру | 110 |
| В Черном яру | 192 |
| В Царицыне | 687 |
| В Дмитриевской, что на Камышинке | 706 |
| В Саратове | 58,240 |
| Всего в Астраханской губернии | 62,602 |
X. В Сибирской губернии в провинциях.
1. Таболской. |
|
| В городе Таболску | 4,698 |
| ,, уезде | 11,041 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Тюмени | 2,6323 |
| ,, уезде | 6,326 |
| В Верхотурье | 668 |
| ,, уезде | 5,545 |
| В Туринску | 722 |
| ,, уезде | 3,734 |
| В Пелыме | 49 |
| ,, уезде | 1,328 |
| В Березову | 220 |
| В Сургуте | 306 |
| В Нарым | 223 |
| ,, уезде | 705 |
| В Кетском | 91 [102] |
| ,, уезде | 309 |
| В Томску | 4,110 |
| ,, уезде | 13,014 |
| В Кузнецке | 1,729 |
| ,, уезде | 9,648 |
| В Колывано-Воскресенском заводе | 732 |
| ,, Барнаульских заводах | 186 |
| ,, Шубенских заводах | 90 |
| В городк Таре | 1,514 |
| ,, уезде | 1,727 |
| В верх Иртышских крепостях: | |
| ,, Омской | 1,087 |
| ,, Желенской | 11 |
| ,, Ямышевской | 11 |
| ,, Семиполатной | 2 |
| ,, Усть-Каменогорской | 3 |
В дистриктах: |
|
| В Ишимском | 8,743 |
| ,, Ялуторовском | 14,571 |
| ,, Красно-слободском | 10,912 |
| ,, Самарском яму | 120 |
| ,, Демьянском яму | 52 |
| В партикулярных умершего Действительного Статского Советника Демидова 12 заводах с деревнями | 9,300 [103] |
| В приписных ко оным заводам и Верхотурского уезда слободах | 597 |
| И того на Демидовых заводах и слободах | 9,897 |
| Тайного Советника и Действительного Камергера Бориса Строгонова с братьями в Билимбаевском железном заводе | 1,226 |
| В городе Екатеринбурге | 1,568 |
| ,, уезде | 43,819 |
| Екатеринбургского ведомства в Нерченских заводах серебряных | 2,193 |
| И того в Тоболской провинции | 165,646 |
2. В Енисейской провинции. |
|
| В городе Енисейску | 2,161 |
| ,, уезде | 10,280 |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Мангазее | 199 |
| ,, уезде | 422 |
| В Красноярску | 2,134 |
| ,, уезде | 6,023 |
| И того в Енисейской провинции | 21,219 |
3. В Иркуцкой провинции. |
|
| В Иркуцку | 4,051 |
| ,, уезде | 6,362 [104] |
Той провинции в приписных городех: |
|
| В Илимску | 309 |
| ,, уезде | 9,959 |
| В Селенгинске | 968 |
| ,, уезде | 3,276 |
| В Нерчинску | 380 |
| ,, уезде | 4,891 |
| В Якуцке | 429 |
| ,, уезде | 617 |
| И того в Иркутской провинции | 31,242 |
| Всего в Сибирской губернии | 218,107 |
XI. В Оренбурской губернии в провинциях.
| В Оренбурге | 25 |
| ,, уезде | 4,015 |
Оной провинции в приписных городех: |
|
| В Уфе | 211 |
| ,, уезде | 35,012 |
| Той провинции в пригородке Табынску | 38 |
| Той губернии в городе Ставрополе | 305 |
| ,, уезде | 9,995 |
| И того | 49,601 |
2. Исецкой провинции. |
|
| В Челябинской крепости | 132 [105] |
| ,, уезде | 99 |
| В Ясачном остроге | 498 |
| ,, уезде | 12,521 |
| В Шадринску | 532 |
| ,, уезде | 9,958 |
| В Якуцком остроге | 536 |
| ,, уезде | 7,736 |
| И того в Исецкой провинции | 32,012 |
| Всего в Оренбурской губернии | 81,613 |
XII. В Санктпетербурской губернии.
| В Санктпетербурге и в уезде | 4,303 |
| В короде Капорье и в Санктпетербурском, Шлюшенбкрском и Янбурском уездах, подлежащах к платежу на конную гвардию фуража — 51,755 | |
| Всего во всех губерниях [кроме надлежащих в Петербурской губернии к платежу на конную гвардию фуража] | 6.612,527 |
1. Из сборника. См. содержание оного в предъидущим номере Ж. М. В. Д. стран. 321-323.
Текст воспроизведен по изданию: Ведомость, учиненная из присланных от ревизоров окончательных ведомостей: коликое число во всех губерниях, провинциях и городех по нынешней ревизии мужеска полу душ. 1747 году // Журнал министерства внутренних дел, № 7. 1839
© текст - ??. 1839
© сетевая версия - Thietmar. 2019
© OCR - Андреев-Попович И. 2019
© дизайн - Войтехович А. 2001
© ЖМВД. 1839
Спасибо команде vostlit.info за огромную работу по переводу и редактированию этих исторических документов! Это колоссальный труд волонтёров, включая ручную редактуру распознанных файлов. Источник: vostlit.info