№ 110
1773 г. мая 26. — Реестр (список) осетин и ингушей, крестившихся в 1772, 1773 гг.
(Датируется на основании предыдущего документа )
/л. 1337/ Реэстр
коликое число осетинскаго народа с 1772 года от последних чисел майя по сей текущей 773 год по генварь месяц обоего полу окрещено, о сем явствует ниже сего, а имянно:
Число мужей  | 
Число жен  | 
Прежния имена  | 
По крещении имена  | 
Лета  | 
|
мужей  | 
жен  | 
||||
Киштинскаго уезду:  | 
|||||
1  | 
Батырь Гоглев  | 
Карп  | 
12  | 
||
2  | 
Хатзимат  | 
Георгий  | 
18  | 
||
3  | 
Бнаток  | 
Карп  | 
16  | 
||
4  | 
Хазбаимат  | 
Георгий  | 
14  | 
||
1  | 
Гаргии  | 
Феодосия  | 
40  | 
||
2  | 
Гази  | 
Феодосия  | 
35  | 
||
3  | 
Налчик  | 
Феодосия  | 
60[305]  | 
||
4  | 
Даши | Феодосия | 10  | 
||
5  | 
Мархады | Феодосия | 11  | 
||
6  | 
Диамога | Акулина | 25  | 
||
7  | 
Паха | Акулина | 13  | 
||
8  | 
Зали | Акулина | 4  | 
||
9  | 
Хаты | Феодосия | 5  | 
||
10  | 
Ару в | Феодосия | 15  | 
||
11  | 
Атагыз | Феодосия | 16  | 
||
5  | 
Тамура | Тимофей | 15  | 
||
6  | 
Тоймурза | Андрей | 30  | 
||
7  | 
Ямибий | Феодор | 20  | 
||
12  | 
Мадаи | Акулина | 35  | 
||
13  | 
Думай | Акулина | 18  | 
||
8  | 
Теркико | Феодор | 15  | 
||
9  | 
Таструко | Феодор | 10  | 
||
10  | 
Муетал | Феодор | 19  | 
||
/л. 1338/ 13  | 
Божик | Мария | 20  | 
||
14  | 
Гоша | Мария | 40  | 
||
11  | 
Баимурза | Феодор | 4  | 
||
16  | 
(Ошибка в номере в
    тексте ) Арукиз  | 
Мария | 20  | 
||
17  | 
Божбике | Мария | 30  | 
||
18  | 
Макан | Мария | 6  | 
||
19  | 
Жутои | Мария | 9  | 
||
12  | 
Папуш | Феодор | 40  | 
||
13  | 
Чопке | Феодор | 60  | 
||
20  | 
Котал | Мария | 20  | 
||
14  | 
Тачи | Феодор | 5  | 
||
21  | 
Хази | Мария | 4  | 
||
22  | 
Тамар | Мария | 6  | 
||
15  | 
Гак | Феодор | 12  | 
||
23  | 
Ямагиз | Мария | 12  | 
||
24  | 
Мархатай | Мария | 15  | 
||
16  | 
Баи | Феодор | 16  | 
||
25  | 
Тока | Мария | 40  | 
||
17  | 
Жамурза | Феодор | 50  | 
||
18  | 
Самберди | Феодор | 50  | 
||
26  | 
Ару | Мария | 8  | 
||
27  | 
Болоко | Мария | 9  | 
||
28  | 
Атши | Мария | 4  | 
||
29  | 
Тшантутсй | Мария | 1  | 
||
30  | 
Гоша | Мария | 29  | 
||
19  | 
Боре | Феодор | 40  | 
||
31  | 
Кистам | Мария | 12  | 
||
32  | 
Мяки | Мария | 15  | 
||
20  | 
Хурс | Иван | 46 [306]  | 
||
| 33 | Хамга | Мария | 40 | ||
| 34 | Голга | Мария | 60 | ||
| 35 | Налчик | Мария | 30 | ||
| 21 | Баимурза | Иван | 8 | ||
| /л. 1339/ 36 | Бетагаз | Мария | 6 | ||
| 37 | Гатаг | Мария | 6 | ||
| 22 | Ал гок | Иван | 7 | ||
| 23 | Арак | Иван | 3 | ||
| Деревни Тарши: | 40 | ||||
| 24 | Батырьби | Филип | |||
| 25 | Гери | Филип | 30 | ||
| 38 | Махан | Мария | 6 | ||
| 26 | Замуа | Филип | 22 | ||
| 27 | Орак | Филип | 5 | ||
| 28 | Читемур | Филип | 2 | ||
| 39 | Цаутза | Мария | 30 | ||
| 40 | Токаике | Мария | 30 | ||
| 29 | Елберди | Филип | 16 | ||
| 30 | Бока | Филип | 30 | ||
| 31 | Орцха | Филип | 25 | ||
| 32 | Гетагас | Филип | 8 | ||
| 41 | Гоша | Мария | 10 | ||
| 33 | Никола | Николай | 68 | ||
| 34 | Орцха | Филип | 32 | ||
| 35 | Маша | Филип | 12 | ||
| 42 | Гоша | Мария | 62 | ||
| 43 | Борбек | Мария | 25 | ||
| 36 | Ози | Михаил | 50 | ||
| 44 | Цаук | Анна | 40 | ||
| 37 | Елберт | Елисей | 8 | ||
| 45 | Арукиз | Акулина | 15 | ||
| 46 | Ханикей | Харитипа | 17 | ||
| 47 | Божик | Евдокея | 18 | ||
| 48 | Чипхалик | Наталия | 16 | ||
| 38 | Батырмирза | Борис | 14 | ||
| /л. 1340/ Ганя | Агрипена | 30 | |||
| 50 | Датик | Дария | 33 | ||
| 51 | Чечанзик | Елена | 9 | ||
| 39 | Мисост | Матвей | 60 | ||
| 40 | Яцу | Я и ков | 30 | ||
| 52 | Пото | Пелагея | 28 | ||
| 41 | Албек | Андрей | 24 | ||
| 42 | Зураб | Захар | 12 | ||
| 53 | Пахан | Парасковья | 30 | ||
| 43 | Мустал | Моисей | 2 | ||
| 54 | Гоша | Гликерия | 12 | ||
| 44 | Теймураз | Тимофей | 65 [307] | ||
| 45 | Алхаст | Алексей | 40 | ||
| 46 | Тачи | Тимофей | 40 | ||
| 55 | Замун | Мавра | 40 | ||
| 47 | Гандаур | Гавриил | 8 | ||
| 48 | Кантемир | Карп | 12 | ||
| 49 | Хацык | Харитон | 2 | ||
| 56 | Хатун | Елена | 16 | ||
| 57 | Бескинк | Мария | 14 | ||
| 58 | Арукиз | Акулина | 10 | ||
| 59 | Кудал | Екатерина | 4 | ||
| 60 | Па дик | Палагея | 20 | ||
| 61 | Тояк | Мария | 40 | ||
| 50 | Темполат | Иван | 23 | ||
| 51 | Жанан | Иван | 60 | ||
| 62 | Мажа | Мария | 50 | ||
| 52 | Хайдах | Иван | 25 | ||
| 63 | Чатырь | Мария | 20 | ||
| 64 | Савбаларик | Мария | 40 | ||
| 65 | Мархатай | Мария | 2 | ||
| /л. 1341/ 53 | Чомах | Иван | 10 | ||
| 66 | Гизи | Мария | 8 | ||
| 67 | Аак | Мария | 30 | ||
| 54 | Хастемур | Иван | 5 | ||
| 68 | Арукиз | Мария | 9 | ||
| 55 | Итар . | Феодор | 40 | ||
| 69 | Пади | Анна | 30 | ||
| 56 | Мирзабск | Феодор | 13 | ||
| 57 | Мисост | Феодор | 2 | ||
| 70 | Микей | Анна | 30 | ||
| 71 | Яманкиз | Анна | 6 | ||
| 72 | Матхал | Анна | 40 | ||
| 73 | Декцак | Наталия | 50 | ||
| 58 | Ахбий | Андрей | 30 | ||
| 74 | Ка куй | Наталия | 20 | ||
| 59 | Темураз | Андрей | 25 | ||
| 75 | Дзаи | Наталия | 18 | ||
| 60 | Аспи | Андрей | 7 | ||
| 76 | Беке | Наталия | 30 | ||
| 77 | Султаказ | Наталия | 3 | ||
| 78 | Хангоша | Наталия | 45 | ||
| 61 | Чимирза | Андрей | 30 | ||
| 79 | Гоша | Наталия | 15 | ||
| 62 | Батырь | Иван | 60 | ||
| 63 | Чирак | Иван | 18 | ||
| 80 | Геге | Мария | 30 | ||
| 81 | Гудаи | Мария | 23 | ||
| 82 | Золтагаз | Мария | 18 [308] | ||
| 83 | Начи | Мария | 13 | ||
| 84 | Мархатай | Мария | 6 | ||
| 85 | Гижи | Мария | 8 | ||
| 86 | Падик | Мария | 8 | ||
| 87 | Удиш | Мария | 6 | ||
| /л. 1342/ 64 | Бузуртан | Иван | 36 | ||
| 88 | Сеу | Мария | 33 | ||
| 89 | Атагиз | Мария | 6 | ||
| 90 | Кажержи | Мария | 2 | ||
| 91 | Егана | Мария | 25 | ||
| 92 | Басал | Марии | 29 | ||
| 93 | Белаккаи | Мария | 16 | ||
| 94 | Агадаи | Мария | 16 | ||
| 65 | Бехо | Борис | 49 | ||
| 95 | Бизи | Мария | 40 | ||
| 96 | Иахиг | Мария | 30 | ||
| 97 | Савбалай | Мария | 8 | ||
| 66 | Бади | Василий | 4 | ||
| 98 | Есана | Мария | 33 | ||
| 99 | Бешка | Мария | 29 | ||
| 100 | Да шов | Мария | 26 | ||
| 67 | Алагико | Иван | 12 | ||
| 68 | Келасхан | Иван | 6 | ||
| 69 | Салатгер | Соломон | 4 | ||
| 101 | Кистам | Мария | 3 | ||
| 102 | Дашов | Мария | 17 | ||
| 70 | Маши | /Михаил | 6 | ||
| 103 | Симаха | Мария | 6 | ||
| 104 | Хоша | Мария | 60 | ||
| 105 | Коди | Мария | 12 | ||
| 106 | Хази | Мария | 4 | ||
| 107 | Матхал | Мария | 70 | ||
| 108 | Мархати | Мария | 6 | ||
| 71 | Габади | Гавриил | 12 | ||
| /л. 1343/ 109 | Бекакиз | Мария | 26 | ||
| 110 | Заутза | Мария | 25 | ||
| 111 | Гизн | Мария | 4 | ||
| 112 | Чимирза | Мария | 1 | ||
| 113 | Занга | Мария | 6 | ||
| 114 | Хацык | Агафия | 30 | ||
| 115 | Саух | Сусанна | 2 | ||
| 116 | Меседи | Матрона | 4 | ||
| 117 | Мархада | Марфа | 3 | ||
| 72 | Карачь | Кирил | 45 | ||
| 73 | Амгачь | Алексей | 30 | ||
| 74 | Албек | Афанасий | 20 | ||
| 118 | Кистамак | Екатерина | 4 [309] | ||
| 119 | Падик | Ирина | 30 | ||
| 75 | Асламбек | Аврамий | 3 | ||
| 120 | Кудал | Варвара | 6 | ||
| 121 | Юк | Евдокея | 35 | ||
| 76 | Али | Артемий | 3 | ||
| 122 | Бечи | Марина | 15 | ||
| 123 | Хацы | Анна | 25 | ||
| 77 | Почи | Павел | 50 | ||
| 124 | Хутала | Феврония | 40 | ||
| 78 | Хастемур | Гавриил | 15 | ||
| 79 | Хамирза | Иван | 6 | ||
| 80 | Дамболат | Захарий | 2 | ||
| 129 | Дази | Дария | 17 | ||
| 126 | Тоик | Татиана | 16 | ||
| 127 | Тока | Евдокея | 14 | ||
| 128 | Пахаи | Пелагея | 8 | ||
| 129 | Атагай | Наталия | 30 | ||
| 130 | Гоша | Гликерия | 25 | ||
| 131 | Хазахулик /л. 1344/ Моздоцкие поселенцы:  | 
Мария | 40 | ||
| 81 | Дышико | Савелии | 67 | ||
| 132 | Гизи | Мария | 14 | ||
| 82 | Уаран | Василий | 18 | ||
| 133 | Маку Куртацкой аманатчик  | 
Татиана | 25 | ||
| 83 | Сурко Приежжающии из Осетии в Моздок  | 
Симеон | 18 | ||
| Куртацкаго уезду деревни Мисире: | |||||
| 84 | Камирза | Козьма | 61 | ||
| 85 | Матарза | Матвей | 13 | ||
| 86 | Тагаз | Евфимнй | 70 | ||
| 87 | Зал | Максим | 60 | ||
| 88 | Бора Старшина Самур  | 
Феодор | 53 | ||
| 89 | Чаликов Дворовые ево люди:  | 
Алексей | 40 | ||
| 90 | Аби | Авраамий | 30 | ||
| 91 | Гит | Феодор | 25 | ||
| 92 | Боко Деревни Джарков:  | 
Борис | 27 | ||
| 93 | Старшина Камболат | Феодор | 62 | ||
Обоего полу окрещено 226 человек.
Протопоп Афанасий Лебедев. [310]
АВПР, ф. Осетинские дела, оп. 128/II, д. 1, лл. 1337-1344. Подлинник.
Спасибо команде vostlit.info за огромную работу по переводу и редактированию этих исторических документов! Это колоссальный труд волонтёров, включая ручную редактуру распознанных файлов. Источник: vostlit.info