Хронологическая таблица
(Настоящая таблица с небольшими уточнениями, перепечатана из второго издания монографии Г. Вэшдола. "The universities of Europe rnthe Middle Ages. Oxford, 1936)
** Университеты, возникновение которых было связано с миграциями студентов и преподавателей из других университетов.
| XII. в. 946 — середина XI в. | Медицинская школа в Салерно | 
| 1158 | Болонский университет | 
| 1200 | Парижский университет | 
| 1167? | Оксфордский университет | 
| 1137 | Монпелье | 
| (медицинская школа) П 1289  | 
|
| 1188 | Реджио ** | 
| XIII в. 1204 | Виченца ** | 
| 1209 П 1318 | Кембридж | 
| 1212—1214 К | Валенсия | 
| 1215 | Ареццо ** | 
| 1222 | Падуя ** | 
| 1224 И | Неаполь | 
| 1228 | Верчелли ** | 
| 1229 П 1233 | Тулуза | 
| 1230 К | Саламанка | 
| перед 1231 П 1306? | Орлеан | 
| 1229? | Анжер ** | 
| 1244—45 П | Римская курия | 
| 1246 И. 1357 | Сиена | 
| 1248 П | Пьяченца | 
| 1254 К П 1260 | Вальядолид | 
| 1250? П 1346 | Севилья | 
| 1290 КП | Лиссабон | 
| 1300 К | Лерида | 
| XIV в. 1303 П | Рим (городской университет) | 
| 1303 П | Авиньон | 
| 1308 КП | Куимбра ** | 
[149]
| 1303 П | Перуджия | 
| 1318 И | Тревисо | 
| 1332 П | Кагор | 
| 1339 П | Гренобль | 
| 1343 П | Пиза | 
| 1347— 48 К П И | Прага | 
| 1349 П | Перпиньян | 
| 1349 П | Флоренция | 
| 1359 К | Гуеска | 
| 1361 И | Павия | 
| 1364 1397 КП | Краков | 
| 1365 П | Вена | 
| 1365 И | Оранж | 
| 1367 П | Печ | 
| 1379, 1392 П | Эрфурт | 
| 1385 П | Гейдельберг | 
| 1388 П | Кельн | 
| 1389 П | Буда | 
| 1391 П | Феррара | 
| 1405 П | Турин | 
| 1409 П | Экс | 
| 1402? П | Вюрцбург | 
| 1409 П | Лейпциг ** | 
| 1413 П | Университет св. Андрея (англ.) | 
| 1419 П | Росток | 
| 1422 | Доле | 
| 1425 П | Лувен | 
| 1428 П. 1456 | Грейфсвальд ** | 
| 1431 П | Пуатье ** | 
| 1432 П | Кан | 
[150]
| 1441 П | Бордо | 
| 1444 П | Катания | 
| 1450 П | Барселона | 
| 1451 П | Глазго | 
| 1452 1459 П | Валанс | 
| 1454 1473 П | Трир | 
| 1455-56 П | Фрейбург | 
| 1459 П | Базель | 
| 1459 П | Ингольштадт | 
| 1460 П | Нант | 
| 1464 П | Бурж | 
| 1465-67 П | Пресбург | 
| 1474 П | Сарагосса | 
| 1476 П | Майнц | 
| 1476-77 П | Тюбинген | 
| 1477 П | Упсала | 
| 1478 П | Копенгаген | 
| 1483 К | Пальма (о. Майорка) | 
| 1485 П | Безансон | 
| 1489 П | Сигуенца | 
| 1494 П | Абердин | 
| 1499 П | Алькала | 
| 1500 П | Валенсия | 
П — университеты, возникновение которых санкционировано папскими буллами.
И — университеты, основание которых связано с инициативой императорской власти или санкционируется ею.
К — университеты, основание которых связано с инициативой королевской власти.