ТАБЛИЦА ИМЕН ПРАВИТЕЛЕЙ Наследственного дома княжества Цзинь (гл. 39)  | 
|
| Титул и имя правителя | Годы правления (до н.э.) | 
| Тан шу-юй | — | 
| Цзинь-хоу Се | — | 
| У-хоу Нин-цзу | — | 
| Чэн-хоу Фу-жэнь | — | 
| Ли-хоу Фу | — | 
| Цзин-хоу И-цзю | /859/ - 841 | 
| Си-хоу Сыту | 840 - 823 | 
| Сянь-хоу Цзи | 822 - 812 | 
| Му-хоу Фо-ван | 811 - 785 | 
| Шан-шу | 784 - 781 | 
| Вэнь-хоу Чоу | 780 - 746 | 
| Чжао-хоу Во | 745 - 740 | 
| Сяо-хоу Пин | 739 - 724 | 
| Ао-хоу Ци | 723 - 718 | 
| Ай-хоу Гуан | 717 - 709 | 
| Сяо-цзы | 709 - 708 | 
| Цзинь-хоу Минь | 706 - 679 | 
| У-гун Чэн | 678 - 677 | 
| Сянь-гун Гуй-чжу | 676 - 651 | 
| Хуэй-гун И-у | 650 - 637 | 
| Хуай-гун Юй | 637 | 
| Вэнь-гун Чун-эр | 636 - 628 | 
| Сян-гун Хуань | 627 - 621 | 
| Лин-гун И-гао | 620 - 607 | 
| Чэн-гун Хэй-дянь | 606 - 600 | 
| Цзин-гун Цзюй | 599 - 581 | 
| Ли-гун Шоу-мань | 580 - 573 | 
| Дао-гун Чжоу | 572 - 558 | 
| Пин-гун Бяо | 557 - 532 | 
| Чжао-гун И | 531 - 526 | 
| Цин-гун Цюй-цзи | 525 - 512 | 
| Дин-гун У | 511 - 475 | 
| Чу-гун Цзо | 474 - 457 | 
| Ай-гун Цзяо | 456 - 438 | 
| Ю-гун Лю | 437 - 420 | 
| Ле-гун Чжи | 419 - 393 | 
| Сяо-гун Ци | 392 - 378 | 
| Цзин-гун Цзюй-цзю | 377 - 376 | 
Спасибо команде vostlit.info за огромную работу по переводу и редактированию этих исторических документов! Это колоссальный труд волонтёров, включая ручную редактуру распознанных файлов. Источник: vostlit.info